ICQ# | ICQ# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.區淑媛 | 54663357 | 21.石慧筠 | 17004724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.陳曉欣 | 96476325 | 22.鄧秀慧 | 95025655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.陳慧敏 | 20585030 | 23.鄧詩敏 | 23470348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.鄭仲芳 | 16224843 | 24.黃凌霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.鄭佩雯 | 20846288 | 25.王佩君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.招肇欣 | 24909868 | 26.葉旭麗 | 39190777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.曹潤茹 | 23982905 | 27.余昭怡 | 56328137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.周家瑩 | 21191851 |
28.陳志佳
9.鄒潔怡 |
|
29.陳凱旋 |
30901581
|
10.洪慧玲 |
74397586 |
30.徐承熙 |
76340463
|
11.葉浩盈 |
|
31.何偉銓 |
58617617
|
12.林芝蘭 |
95449022 |
32.韓志康
|
13.羅嘉穎 |
|
33.郭家豪 |
34353635
|
14.李嘉琳 |
34247936 |
34.李敬堯 |
50064444
|
15.李依萍 | 68283674
|
35.莫文俊 | 78500551
|
16.梁智盈 |
52223543 |
36.吳永廣 |
42447477
|
17.梁諾文 |
32640154 |
37.宋醒甫 |
26059293
|
18.吳嘉寧 |
61208084 |
38.丁一丁 |
34434424
|
19.吳穎妍 |
39425099 |
39.謝煒傑 |
25532943
|
20.佘惠茵 |
17002275 |
40.黃志偉
| |
當然要多謝咁多位老師兩年來的教導!
霍玉萍老師 文學
楊嘉麗娜老師 中史
王淑芳老師 中文
劉乃儀老師 地理
陳佩蓮老師 經濟
劉德文老師 數學
崔顯揚老師 英文
張詠珊老師 宗教
丘梓生老師 會計
羅兆榮老師 體育
阮潔冰老師 體育